Engagement im Einwohnerrat
Seit 2012 ist die GLP Wettingen auch im Einwohnerrat vertreten. Bei den Wahlen 2021 konnte die GLP ihren Wähleranteil auf rund 17 Prozent vergrössern und ist somit mit 8 Sitzen im Einwohnerrat vertreten. Die GLP Wettingen ist hinter der Mitte, der SVP und SP vierstärkste Partei.
Facts zur Fraktion
Die Fraktion der GLP Wettingen…
- …hat zusammen 13 Kinder.
- …hat einem Frauenanteil von über 60 Prozent.
- …ist zwischen 31 und 60 Jahre alt und im Schnitt 45 Jahre alt.
- …vereint Bildungswege von der EFZ-Lehre bis zum Doktortitel.
- …bringt Erfahrung aus verschiedensten Berufsfeldern mit – von Bau und IT bis zu Medizin und Recht.
- …engagiert sich aktiv in Vereinen: von Jubla über Quartier- bis Sportvereine.
- …wirkt in zentralen Kommissionen mit – z. B. Finanzkommission, Geschäftsprüfungskommission, Masterplan Schule, Einbürgerung oder Kehricht.
- …wohnt auf beiden Seiten der Landstrasse – nördlich wie südlich.
- …alle setzen sich mit Leidenschaft für Wettingen ein.
Eingereichte Vorstösse im Einwohnerrat
Die Fraktion der GLP hat sich seit ihrem Einzug in den Einwohnerrat stark für die Gemeinde Wettingen eingesetzt. Hier sind alle Vorstösse, welche die Einwohnerrätinnen und Einwohnerräte der GLP eingereicht oder mitunterzeichnet haben.
Bildung
| Datum | Titel | eingereicht durch | Vorstoss Nr. | Vorstossart | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.2025 | Rahmenbedingungen Musikschule Wettingen | GLP Fraktion | 2025-0294 | Interpellation | offen |
| 16.05.2024 | Ausbau Schulsozialarbeit | Hannes Streif, Sarah Schmocker | 2024-0757 | Postulat | überwiesen |
| 07.09.2023 | Führung Schule Wettingen | Hannes Streif | 2023-0805 | Interpellation | beantwortet |
| 11.05.2023 | Stand nächster Schritte und Plan B bezüglich Bestvariante "Neubau Oberstufe auf Margeläcker+ inkl. 12 PS | GLP Fraktion | 2023-0503 | Interpellation | beantwortet |
Finanzen
| Datum | Titel | eingereicht durch | Vorstoss Nr. | Vorstossart | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.01.2025 | Rückführung der gemeindeeigenen Aktiengesellschaften Energie Wettingen AG und Tägi AG in die Gemeinde Wettingen | Orun Palit | 2025-0182 | Interpellation | beantwortet |
| 12.12.2024 | Optimierung der schuldenzinslast und neuer Finanzchefin oder Finanzchef | Orun Palit | 2024-1953 | Interpellation | beantwortet |
| 16.11.2023 | Einfürung eines Sockelbetrags bei generellen Lohnanpassungen | Orun Palit | 2023-1151 | Motion | überwiesen |
| 07.09.2023 | konsolidierte Rechnung | Orun Palit | 2023-0839 | Postulat | abgelehnt |
| 29.06.2023 | Vollkostenrechnung Oberstufenzentrum | Orun Palit | 2023-0640 | Interpellation | beantwortet |
| 09.03.2023 | Gegengeschäft für die Unterstützung des Kurtheaters seitens der Gemeinde Wettingen | GLP Fraktion | 2023-0289 | Postulat | Rückzug |
| 27.01.2022 | Offenlegung und Ausschöpfung aller buchhalterisch-finanzrechtlicher Möglichkeiten zur Vermeidung einer Steuerfusserhöhung in der Legislaturperiode 2022-2025 | Orun Palit | 2022-0111 | Motion | überwiesen und abgeschrieben |
| 28.01.2021 | Einkommens- und Vermögensstruktur in Wettingen | Orun Palit | 2021-0142 | Interpellation | beantwortet |
| 28.01.2021 | Einflussnahme auf die Entlöhnung des Gemeindepersonals | Orun Palit | 2021-0141 | Interpellation | beantwortet |
| 12.03.2020 | keine automatische Loherhöhung für Gemeinderäte und Schulpflege | Orun Palit | 2020-0371 | Motion | abgelehnt |
| 12.03.2020 | Reduktion Sitzungsgelder der Einwohnerrätinnen und Einwohnerräte "Solidarischer Einwohnerrat" | Orun Palit | 2020-0370 | Motion | abgelehnt |
| 12.03.2020 | Reduktion des Salärs der Gemeinderäte "Solidarischer Gemeinderat" | Orun Palit | 2020-0369 | Motion | abgeschrieben |
| 12.03.2020 | Reduktion des Salärs des Gemeindeammanns "200'000 sind genug" | Orun Palit | 2020-0366 | Postulat | abgeschrieben |
| 15.03.2019 | Zusatzkredit und Infromationspolitik bezüglich Tägi-Sanierung | Orun Palit, Manuela Ernst | 2019-0570 | Interpellation | beantwortet |
| 13.12.2018 | Rückerstattung Subventionen der Postauto AG | Manuela Ernst | 2018-2012 | Interpellation | beantwortet |
| 06.09.2018 | mögliche Mehrkosten und Unvorhergesehenes bei der Sanierung des Tägi | Orun Palit | 2018-1658 | Interpellation | beanwortet |
| 24.06.2015 | Senkung der Schulden in Wettingen | Orun Palit, Ruth Jo. Scheier | 2015-0596 | Motion | Rückzug |
| 16.10.2014 | Zinsbelasung und Verschuldungsgrenze in der Gemeinde Wettingen | Orun Palit, Ruth Jo. Scheier | 2014-0953 | Interpellation | beantwortet |
Nachhaltige Versorgung
| Datum | Titel | eingereicht durch | Vorstoss Nr. | Vorstossart | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2024 | Verbot von impulslärmerzeugendem, privatem Feuerwerk | Marco Keller, Antonia Zumstein, Orun Palit | 2024-1819 | Postulat | überwiesen |
| 09.03.2023 | Aktueller Stand, Chancen und Risiken von Smart Meter | Sarah Schmocker, Andrea Kleger | 2023-0288 | Interpellation | beantwortet |
| 08.09.2022 | Strompreise 2023 in Wettingen | GLP Fraktion | 2022-1851 | Interpellation | beantwortet |
| 01.07.2021 | Solaranlage auf der Dreifachturnhalle Margeläcker | Yvonne Hiller, Manuela Ernst, Ruth Jo. Scheier, Orun Palit | 2021-0754 | Postulat | überwiesen |
| 23.03.2021 | Trink-/Grundwasserqualität und -erhalt | GLP Fraktion | 2021-0310 | Interpellation | beantwortet |
| 05.09.2019 | Vergütung Photovoltaik (PV)-Strom | Orun Palit, Manuela Ernst, Yvonne Hiller, Ruth Jo. Scheier | 2019-1269 | Postulat | überwiesen |
| 16.11.2017 | Förderungsmöglichkeiten von höherwertigen Einergeträgern über die Konzessionsgebühr | Orun Palit | 2017-1138 | Postulat | abgelehnt |
| 17.03.2016 | Vermeidung von Lichtemission | Orun Palit | 2016-0231 | Motion | überwiesen und abgeschrieben |
Sport
| Datum | Titel | eingereicht durch | Vorstoss Nr. | Vorstossart | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2024 | allgemeiner Ausweitung der Hallenöffnungszeiten | Yvonne Hiller, Orun Palit, Antonia Zumstein | 2024-0807 | Motion | überwiesen |
| 30.01.2020 | Sportkoordinator | Manuela Ernst | 2020-0099 | Interpellation | beantwortet |
Standortqualität
| Datum | Titel | eingereicht durch | Vorstoss Nr. | Vorstossart | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2024 | Überprüfen und gegebenenfalls Anpassung des Schutzstatus von Bauten, Natur- und Kulturobjekten | GLP Fraktion | 2024-1820 | Motion | überwiesen und abgeschrieben |
| 14.11.2024 | Weiteres Vorgehen RePol | Manuela Ernst | 2024-1823 | Interpellation | beantwortet |
| 16.10.2024 | Handeln nach §9 und §38 gem. Abfallreglement | GLP Fraktion | 2024-1742 | Motion | überwiesen und abgeschrieben |
| 16.05.2024 | Teilrevision kommunaler Gesamtplan Verkehr (KGV) zur Einführung von Begegnungszonen in Wohnquartieren | Sarah Schmocker | 2024-0756 | Postulat | überwiesen |
| 18.10.2023 | Bundesasylzentrum in Wettingen | Antonia Zumstein | 2023-0967 | Interpellation | beantwortet |
| 29.06.2023 | Einbezug der Wettinger Bevölkerung beim Initiieren von Begegnungszonen | Sarah Schmocker | 2023-0650 | Postulat | abgelehnt |
| 28.01.2021 | Situation bei der Tägi AG | Orun Palit | 2021-0143 | Interpellation | beantwortet |
| 12.11.2020 | Fragen zu den Sozialen Diensten | Manuela Ernst | 2020-2371 | Interpellation | beantwortet |
| 18.07.2018 | Abschaltung der Strassenbeleuchtung in Wettingen während der Nachtstunden | GLP Fraktion | 2018-1315 | Postulat | abgelehnt |
Transparenz
| Datum | Titel | eingereicht durch | Vorstoss Nr. | Vorstossart | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2024 | Vergabe von Direktaufträgen an Mitglieder des Gemeinderats, Angehörige und/oder deren Interessenbindungen | Manuela Ernst, Sarah Schmocker | 2024-1955 | Interpellation | beantwortet |
| 27.06.2024 | HPS-Taxifahrten | GLP Fraktion | 2024-1063 | Interpellation | beantwortet |
| 18.10.2023 | Bautätigkeit Weiler Berg und Aesch im Zusammenhang mit der Spezialzone Berg | Manuela Ernst | 2023-0977 | Interpellation | beantwortet |
| 18.01.2023 | Absagen/Verschiebung von Veranstaltungen und der damit verbundenen Kommunikation gegen aussen | GLP Fraktion | 2023-0070 | Interpellation | beantwortet |
| 01.06.2021 | Livestream der Einwohnerratssitzung der Gemeinde Wettingen | GLP Fraktion | 2021-0307 | Postulat | abglehnt |
| 12.03.2020 | transparenter Einwohnerrat | Orun Palit | 2020-0372 | Postulat | abgelehnt |
| 05.09.2019 | Reglement bei freier Vergabe von Gemeindeaufträgen | Orun Palit, Manuela Ernst, Yvonne Hiller, Ruth Jo. Scheier | 2019-1268 | Postulat | abgelehnt |
| 22.06.2017 | Wie viel Wertschöpfung blieb bei den Wettinger Firmen bei der Vergabe von Gemeindeaufträgen in den Ressorts: Hochbau, Tiefbau & Umwelt und Finanzen & Steuern zwischen 2014 - 2017 hängen? | Orun Palit, Ruth Jo. Scheier | 2017-0685 | Interpellation | beantwortet |
Vereinbarkeit Familie-Beruf
| Datum | Titel | eingereicht durch | Vorstoss Nr. | Vorstossart | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2023 | Wegbegleitung Mittagstisch im Zyklus 1 | Yvonne Hiller, Hannes Streif, Andrea Kleger, Orun Palit, Antonia Zumstein, Marco Keller | 2023-0973 | Postulat | überwiesen |
| 09.03.2023 | Einführung einer Vertretungsregelung für Mitglieder des Einwohnerrates Wettingen | Hannes Streif, Andrea Kleger | 2023-0286 | Motion | überwiesen |
| 08.09.2022 | Wegbegleitung Mittagstisch im Zyklus 1 | Yvonne Hiller, Hannes Streif, Andrea Kleger, Orun Palit, Marco Keller | 2022-1848 | Postulat | abgelehnt |
| 20.05.2021 | verbindliche Blockzeiten | Yvonne Hiller, Orun Palit, Manuela Ernst, Ruth Jo. Scheier | 2021-0631 | Motion | abgeschrieben |
| 15.03.2019 | Rahmenbedingung Kinderbetreuung | Yvonne Hiller | 2019-0573 | Postulat | abgelehnt |
| 18.10.2018 | Angebot und Anmeldeprozedere der Kinderbetreuung | Yvonne Hiller | 2018-1792 | Postulat | abgeschrieben |
| 18.10.2018 | Anleitung zur umsetzung des "bedarfsgerechten Angebts an familienergänzender Betreuun" | Yvonne Hiller | 2018-1791 | Motion | Rückzug |
| 22.06.2017 | Ist die lückenlose Betreuung von Kindern bis zum Abschluss der Primarschule in Wettingen gemäss dem neuen Gesetz über die familienergänzende Kinderbetreuung, das seit 1. August 2016 im Aargau in Kraft ist und bis spätestens zum Beginn des Schuljahrs 2018/19 umgesetzt werden muss, gewährleistet? | Orun Palit, Ruth Jo. Scheier | 2017-0680 | Interpellation | beantwortet |
| 18.05.2017 | Suventionierung von familienergänzender Kinderbetreuung - Unstellung auf Betreuungstutschein-Modell | Ruth Jo. Scheier | 2017-0586 | Motion | abgelehnt |
Verkehr
| Datum | Titel | eingereicht durch | Vorstoss Nr. | Vorstossart | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2025 | Bewirtschaftung und Reglementierung der öffentlichen Parkplätze an den Waldrändern im Eigi und Lägernhang | GLP Fraktion | 2024-0755 | Motion | überwiesen |
| 09.03.2023 | der rote Faden darf nicht abreissen 2.0 - Aufhebung der blauen Parkplätze zu Gunsten des Radnetzes auf der Tägerhardstrasse | Manuela Ernst | 2023-0287 | Postulat | überwiesen |
| 19.01.2021 | Baustopp Landstrasse bis Klarheit LTB und OASE | Yvonne Hiller | 2021-0044 | Postulat | abgeschrieben |
| 05.09.2019 | Verkehrsberuhigung Märzengasse: Reduktion des Schleichverkehrs | Orun Palit, Manuela Ernst, Yvonne Hiller, Ruth Jo. Scheier | 2019-1267 | Interpellation | beantwortet |
Verwaltung
| Datum | Titel | eingereicht durch | Vorstoss Nr. | Vorstossart | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.01.2025 | Anpassung des Begriffs "Ammann" zu "Präsidium" in der Gemeindeordnung | GLP Fraktion | 2025-0156 | Postulat | überwiesen |
| 18.10.2023 | Vorstellung der Einwohnerratsparteien beim alljährlichen Neuzuzügeranlass und bei der Mündigkeitsfeier | Orun Palit | 2023-0971 | Postulat | abgelehnt |
| 12.03.2020 | Reduktion des Einwohnerrats von 50 auf 40 Mitglieder "Effizientere Legislative" | Orun Palit | 2020-0365 | Motion | abgelehnt |
| 12.03.2020 | Reduktion des Gemeinderats von sieben auf fünf Mitglieder "Effizientere Exekutive" | Orun Palit | 2020-0363 | Motion | Rückzug |
| 06.09.2018 | Prüfung eines neuen Führungsmodells für die Gemeinde Wettingen | Orun Palit | 2018-1623 | Postulat | überwiesen |